Club Training Placement-Powerback-Badeanzug Blau/Pink für Damen
Club Training Placement-Powerback-Badeanzug Blau/Pink für Damen
Speedo Größe
Find your size
| Speedo Größe | DE | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 64-66 | 48-51 | 74-76 |
| 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 |
| 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 |
| 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 |
| 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 |
| 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 |
| 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 |
| 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 |
| 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 |
| 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 |
| 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 |
| 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 |
| 48 | 52 | 121-126 | 107 | 132 |
| 50 | 54 | 126-131 | 112 | 137 |
Find your size
| Speedo Größe | DE | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 25-26 | 19 | 29 |
| 26 | 30 | 26-28 | 20 | 30 |
| 28 | 32 | 28-30 | 22 | 32 |
| 30 | 34 | 30-32 | 24 | 34 |
| 32 | 36 | 32-34 | 26 | 36 |
| 34 | 38 | 34-36 | 28 | 38 |
| 36 | 40 | 36-38 | 30 | 40 |
| 38 | 42 | 38-40 | 32 | 42 |
| 40 | 44 | 40-42 | 34 | 44 |
| 42 | 46 | 42-44 | 36 | 46 |
| 44 | 48 | 44-46 | 38 | 48 |
| 46 | 50 | 46-48 | 40 | 50 |
| 48 | 52 | 48-50 | 42 | 52 |
| 50 | 54 | 50-52 | 44 | 54 |
-
Body Loop
Measure from shoulder, down through the legs, and back to the same shoulder. Keep the tape snug. -
Hips
Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape level. -
Chest
Measure around the fullest part of the bust, keeping the tape level. -
Waist
Measure around the narrowest part of your waist, standing relaxed.
| Speedo Size | UK | USA | DE | FR | IT | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 000 | 28 | 30 | 34 | 28 |
| 26 | 4 | 00 | 30 | 32 | 36 | 30 |
| 28 | 6 | 0 | 32 | 34 | 38 | 32 |
| 30 | 8 | 2 | 34 | 36 | 40 | 34 |
| 32 | 10 | 4 | 36 | 38 | 42 | 36 |
| 34 | 12 | 6 | 38 | 40 | 44 | 38 |
| 36 | 14 | 8 | 40 | 42 | 46 | 40 |
| 38 | 16 | 10 | 42 | 44 | 48 | 42 |
| 40 | 18 | 12 | 44 | 46 | 50 | 44 |
| 42 | 20 | 14 | 46 | 48 | 52 | 46 |
| 44 | 22 | 16 | 48 | 50 | 54 | 48 |
| 46 | 24 | 18 | 50 | 52 | 56 | 50 |
| 48 | 26 | 20 | 52 | 54 | 58 | 52 |
| 50 | 28 | 22 | 54 | 56 | 60 | 54 |
Farbe:
Beschreibung
Beschreibung
Stelle dich den Herausforderungen deines Trainings in unserem knallblauen Powerback Badeanzug mit ausdrucksstarker Digitalgrafik. Das offene Powerback-Design unterstützt die Schulterbewegungen und garantiert Flexibilität, damit du dich auf deine Schwimmzeiten konzentrieren kannst. Beeindruckend strapazierfähig, aus unserem schnelltrocknenden und chlorbeständigen Endurance+ Material.
Dieses Muster wurde mithilfe eines Digitaldruckverfahrens hergestellt. Jeder Anzug wird individuell gefertigt und erhält dadurch jedes Mal einen einzigartigen Druck. Bitte beachte, dass dein Druck daher leicht von dem unseres Models abweichen kann.
Lieferung und Rücksendungen
Lieferung und Rücksendungen
Standardversand: 3–5 Werktage - 5,90 € (gratis ab 60€)
Expressversand: Nächster Werktag - 8,00€
Alle Steuern inklusive - keine zusätzlichen Kosten bei der Lieferung.
Artikelnummer: 80031481849130
Spezifikationen
-
Geschlecht
Training