Herren Fastskin LZR Pure Valor 2.0 Schwimmhose Schwarz/Rot
Herren Fastskin LZR Pure Valor 2.0 Schwimmhose Schwarz/Rot
Größentabelle
Find your size
| Speedo Größe | DE | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 23.0-26.0 | 31.5-33.0 |
| 20 | 20 | 26.0-29.0 | 33.0-34.5 |
| 22 | 22 | 29.0-30.5 | 34.5-36.5 |
| 23 | 23 | 30.5-31.5 | 36.5-37.5 |
| 24 | 24 | 31.5-33.0 | 37.5-39.0 |
| 25 | 25 | 33.0-34.0 | 39.0-40.0 |
| 26 | 26 | 34.0-36.0 | 40.0-42.0 |
| 28 | 28 | 36.0-37.5 | 42.0-43.5 |
| 30 | 30 | 37.5-40.0 | 43.5-46.0 |
Find your size
| Speedo Größe | DE | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 61.0-67.0 | 80.0-84.0 |
| 20 | 20 | 67.0-73.0 | 84.0-88.0 |
| 22 | 22 | 73.0-77.0 | 88.0-92.0 |
| 23 | 23 | 77.0-80.0 | 92.0-95.0 |
| 24 | 24 | 80.0-84.0 | 95.0-99.0 |
| 25 | 25 | 84.0-87.0 | 99.0-102.0 |
| 26 | 26 | 87.0-91.5 | 102.0-106.5 |
| 28 | 28 | 91.5-96.0 | 106.5-111.0 |
| 30 | 30 | 96.0-102.0 | 111.0-117.0 |
- Taille
Messen Sie um Ihren Bauchnabel (beugen Sie sich zur Seite, um die Einkerbung zu finden – dort befindet sich Ihre Taille). - Hüfte
Messen Sie um die breiteste Stelle der Hüfte und des Gesäßes.

Farbe:
Beschreibung
Beschreibung
Wir präsentieren die neueste Entwicklung unserer Fastskin LZR Pure Valor-Serie – die Fastskin LZR Pure Valor 2.0 Schwimmhose, die von Schwimmern für Schwimmer entwickelt wurde. Aus leichtem Material mit moderater Kompression und einem größeren Bewegungsspielraum. Die Valor 2.0-Reihe verfügt über eine Kompressions-Innenbeinnaht für eine bessere Muskelunterstützung und eine langanhaltende und wasserabweisende Imprägnierung. Die Schwimmhose mit dem regulären Bund bietet mehr Flexibilität und wird von Brust- und Lagenschwimmern vielfach vorgezogen. Dieses Produkt wurde von World Aquatics vollständig zugelassen
Lieferung und Rücksendungen
Lieferung und Rücksendungen
Standardversand: 3–5 Werktage - 5,90 € (gratis ab 60€)
Expressversand: Nächster Werktag - 8,00€
Alle Steuern inklusive - keine zusätzlichen Kosten bei der Lieferung.
Artikelnummer: 8158611913724
Spezifikationen
-
Geschlecht
Wettkampf