Herren Boom Einfarbige Schwimmhose Schwarz
Herren Boom Einfarbige Schwimmhose Schwarz
Größentabelle
Find your size
| Speedo-Größe | DE | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 24.5-26.5 | 31.5-33.5 |
| 28 | 2 | 27-29 | 34-36 |
| 30 | 3 | 29.5-31 | 36.5-38 |
| 32 | 4 | 31.5-33 | 38.5-40 |
| 34 | 5 | 33.5-34.5 | 40.5-41.5 |
| 36 | 6 | 35-36.5 | 42-43.5 |
| 38 | 7 | 37-38.5 | 44-45.5 |
| 40 | 8 | 39-40.5 | 46-47.5 |
| 42 | 9 | 41-42.5 | 48-49.5 |
| 44 | 10 | 43-44.5 | 50-51.5 |
| 46 | 11 | 45-46.5 | 52-53.5 |
Find your size
| Speedo-Größe | DE | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 63-68 | 80-85 |
| 28 | 2 | 69-74 | 86-92 |
| 30 | 3 | 75-79 | 93-97 |
| 32 | 4 | 80-84 | 98-102 |
| 34 | 5 | 85-88 | 103-106 |
| 36 | 6 | 89-93 | 107-111 |
| 38 | 7 | 94-98 | 112-116 |
| 40 | 8 | 99-103 | 117-121 |
| 42 | 9 | 104-108 | 122-126 |
| 44 | 10 | 109-113 | 127-131 |
| 46 | 11 | 114-118 | 132-136 |
- Taille
Messen Sie um Ihren Bauchnabel (beugen Sie sich zur Seite, um die Einkerbung zu finden – dort befindet sich Ihre Taille). - Hüfte
Messen Sie um die breiteste Stelle der Hüfte und des Gesäßes.

| Speedo-Größe | DE | UK | USA | FR | IT | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 26 | 26 | 34 | 40 | 1 |
| 28 | 2 | 28 | 28 | 36 | 42 | 2 |
| 30 | 3 | 30 | 30 | 38 | 44 | 3 |
| 32 | 4 | 32 | 32 | 40 | 46 | 4 |
| 34 | 5 | 34 | 34 | 42 | 48 | 5 |
| 36 | 6 | 36 | 36 | 44 | 50 | 6 |
| 38 | 7 | 38 | 38 | 46 | 52 | 7 |
| 40 | 8 | 40 | 40 | 48 | 54 | 8 |
| 42 | 9 | 42 | 42 | 50 | 56 | 9 |
| 44 | 10 | 44 | 44 | 52 | 58 | 10 |
| 46 | 11 | 46 | 46 | 54 | 60 | 11 |
Farbe:
Beschreibung
Beschreibung
Unsere neue Solid Boom Schwimmhose wurde für Training und aktives Schwimmen entwickelt. Er ist aus Endurance Pro Material mit Vier-Wege-Stretch hergestellt und für dauerhaften Komfort und Haltbarkeit beständig gegen Chlor und Knötchenbildung. Ein voll elastischer Bund mit innenliegendem Kordelzug sorgt für aktiven Komfort, während eingefasste Bündchen für eine ablenkungsfreie Passform sorgen. Das Design umfasst eine seitliche Reißverschlusstasche und UPF40+. Hauptteil aus 57 % Polyester, 43 % Polyester PBT.
Lieferung und Rücksendungen
Lieferung und Rücksendungen
Standardversand: 3–5 Werktage - 5,90 € (gratis ab 60€)
Expressversand: Nächster Werktag - 8,00€
Alle Steuern inklusive - keine zusätzlichen Kosten bei der Lieferung.
Artikelnummer: 8A00012600226
Spezifikationen
-
Geschlecht
Fitness