Damen Boom Leaderback Bikini Blau/Schwarz
Damen Boom Leaderback Bikini Blau/Schwarz
Größenratgeber
Find your size
| Speedo Größe | DE | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 32 | 29.5 - 31 | 22.5 - 24 | 32.5 - 34 |
| 30 | 34 | 31 - 32 1/2 | 24 - 25 1/2 | 34 - 35 1/2 |
| 32 | 36 | 33 - 34 | 26 - 27 | 36 - 37 |
| 34 | 38 | 34 1/2 - 36 | 27.5 - 29 | 37.5 - 39 |
| 36 | 40 | 36 1/2 - 38 1/2 | 29 1/2 - 31 1/2 | 39 1/2 - 41 1/2 |
| 38 | 42 | 39 - 40 1/2 | 32 - 33 1/2 | 42 - 43 1/2 |
| 40 | 44 | 41 - 42 1/2 | 34 - 35 1/2 | 44 - 45 1/2 |
| 42 | 46 | 43 - 44 1/2 | 36 - 37 1/2 | 46 - 47 1/2 |
| 44 | 48 | 45 - 46 1/2 | 38 - 39 1/2 | 48 - 49 1/2 |
| 46 | 50 | 47 - 48 1/2 | 40 - 41 1/2 | 50 - 51 1/2 |
Find your size
| Speedo Größe | DE | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 32 | 74 - 78 | 56 - 60 | 81 - 85 |
| 30 | 34 | 79 - 83 | 61 - 65 | 86 - 90 |
| 32 | 36 | 84 - 87 | 66 - 69 | 91 - 94 |
| 34 | 38 | 88 - 92 | 70 - 74 | 95 - 99 |
| 36 | 40 | 93 - 98 | 75 - 80 | 100 - 105 |
| 38 | 42 | 99 - 103 | 81 - 85 | 106 - 110 |
| 40 | 44 | 104 - 108 | 86 - 90 | 111 - 115 |
| 42 | 46 | 109 - 113 | 91 - 95 | 116 - 120 |
| 44 | 48 | 114 - 118 | 96 - 100 | 121 - 125 |
| 46 | 50 | 119 - 123 | 101 - 105 | 126 - 131 |
-
Bust
Measure over the fullest part of your bust
-
Waist
Measure around your navel (bend to the side to find the dent, this is where your waist is) -
Hips
Measure around widest point of the hips and bum

| Speedo Size | UK | USA | DE | FR | IT | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | 0 | 32 | 34 | 38 | 32 |
| 30 | 6 | 2 | 34 | 36 | 40 | 34 |
| 32 | 8 | 4 | 36 | 38 | 42 | 36 |
| 34 | 10 | 6 | 38 | 40 | 44 | 38 |
| 36 | 12 | 8 | 40 | 42 | 46 | 40 |
| 38 | 14 | 10 | 42 | 44 | 48 | 42 |
| 40 | 16 | 12 | 44 | 46 | 50 | 44 |
| 42 | 18 | 14 | 46 | 48 | 52 | 46 |
| 44 | 20 | 16 | 48 | 50 | 54 | 48 |
| 46 | 22 | 18 | 50 | 52 | 56 | 50 |
Farbe:
Es können maximal 0 Stück dieses Artikels in den Warenkorb gelegt werden.
Eigenschaften
Eigenschaften
Beschreibung
Beschreibung
Unser neuer Solid Boom Leaderback Bikini wurde für aktives Schwimmen entwickelt und ist ideal für das Training. Er ist aus Endurance Pro Material mit Vier-Wege-Stretch hergestellt und für dauerhaften Komfort und Haltbarkeit beständig gegen Chlor und Knötchenbildung. Eingefasste Träger sorgen dafür, dass es nicht zu Ablenkungen kommt, und die Bikinihose verfügt über einen internen Kordelzug für eine verstellbare Passform. Mit klassischer Abdeckung und Leaderback-Trägern für uneingeschränkte Schulterbewegung. Hauptteil aus 57% Polyester, 43% Polyester PBT.
Lieferung und Rücksendungen
Lieferung und Rücksendungen
Standardversand: 3–5 Werktage - 5,90 € (gratis ab 60€)
Expressversand: Nächster Werktag - 8,00€
Alle Steuern inklusive - keine zusätzlichen Kosten bei der Lieferung.
Artikelnummer: 8A00010000430
Spezifikationen
-
Geschlecht
Fitness