Herren Club Training Badehose Blau
Herren Club Training Badehose Blau
Größentabelle
Find your size
| Speedo Größe | DE | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 22-23.5 | 26-27.5 |
| 22 | 22 | 24-25.5 | 28-29.5 |
| 24 | 24 | 26-27.5 | 30-31.5 |
| 26 | 26 | 27.5-28.5 | 31.5-32.5 |
| 28 | 28 | 29-30 | 33-34 |
| 30 | 30 | 30.5-31.5 | 34.5-35.5 |
| 32 | 32 | 32-33.5 | 36-37.5 |
| 34 | 34 | 34-35.5 | 38-39.5 |
| 36 | 36 | 36-37.5 | 40-41.5 |
| 38 | 38 | 38-40 | 42-44 |
| 40 | 40 | 40.5-42.5 | 44.5-46.5 |
| 42 | 42 | 43-45 | 47-49 |
| 44 | 44 | 45.5-47 | 49.5-52 |
Find your size
| Speedo Größe | DE | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 56-60 | 66-70 |
| 22 | 22 | 61.0-65.0 | 71.0-75.0 |
| 24 | 24 | 66.0-70.0 | 76.0-80.0 |
| 26 | 26 | 70.0-72.5 | 80.0-82.5 |
| 28 | 28 | 73.5-76.0 | 84.0-86.5 |
| 30 | 30 | 77.5-80.0 | 87.5-90.0 |
| 32 | 32 | 81.5-85.0 | 91.5-95.5 |
| 34 | 34 | 86.5-90.0 | 96.5-100.5 |
| 36 | 36 | 91.5-95.5 | 101.5-105.5 |
| 38 | 38 | 96.5-101.5 | 106.5-111.5 |
| 40 | 40 | 102-107 | 112-117 |
| 42 | 42 | 107.5-112.5 | 117.5-122.5 |
| 44 | 44 | 115.5-119 | 126-132 |
-
Waist
Measure around your navel (bend to the side to find the dent, this is where your waist is) -
Hips
Measure around widest point of the hips and bum.

Farbe:
Es können maximal 0 Stück dieses Artikels in den Warenkorb gelegt werden.
Beschreibung
Beschreibung
Unsere Solid Badehose wurde für Leistung und Training entwickelt und bietet unsere komprimierendste Passform. Er ist aus strapazierfähigem Endurance+ Material gefertigt und beständig gegen Chlor und Knötchenbildung für dauerhafte Haltbarkeit. Diese Badehose bietet hervorragende Bewegungsfreiheit, einen bequemen Bund und einen verstellbaren Kordelzug, damit du während des Trainings ruhig und konzentriert bleibst.
Lieferung und Rücksendungen
Lieferung und Rücksendungen
Standardversand: 3–5 Werktage - 5,90 € (gratis ab 60€)
Expressversand: Nächster Werktag - 8,00€
Alle Steuern inklusive - keine zusätzlichen Kosten bei der Lieferung.
Artikelnummer: 800518600924
Spezifikationen
-
Geschlecht
Training -
Beinhöhe
Endurance +