Bas de maillot à jambe carrée et à imprimé Beachstar pour hommes, corail/gris
Bas de maillot à jambe carrée et à imprimé Beachstar pour hommes, corail/gris
Guide des tailles
Find your size
| Taille Speedo | CA | Tour de taille | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| XXXS | XXXS | 24.0 - 26.0 | 30.0 - 32.0 |
| XXS | XXS | 26.0 - 28.0 | 32.0 - 34.0 |
| XS | XS | 28.0 - 30.0 | 34.0 - 36.0 |
| S | S | 30.0 - 32.0 | 36.0 - 38.0 |
| M | M | 32.0 - 34.0 | 38.0 - 40.0 |
| L | L | 34.0 - 36.0 | 40.0 - 42.0 |
| XL | XL | 36.0 - 38.0 | 42.0 - 44.0 |
| XXL | XXL | 38.0 - 40.0 | 44.0 - 46.0 |
| XXXL | XXXL | 40.0 - 42.0 | 46.0 - 48.0 |
| XXXXL | XXXXL | 42.0 - 44.0 | 48.0 - 50.0 |
Find your size
| Taille Speedo | CA | Tour de taille | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| XXXS | XXXS | 60.0 - 65.0 | 75.0 - 80.0 |
| XXS | XXS | 65.0 - 70.0 | 80.0 - 85.0 |
| XS | XS | 70.0 - 75.0 | 85.0 - 90.0 |
| S | S | 75.0 - 80.0 | 90.0 - 95.0 |
| M | M | 80.0 - 85.0 | 95.0 - 100.0 |
| L | L | 85.0 - 90.0 | 100.0 - 105.0 |
| XL | XL | 90.0 - 95.0 | 105.0 - 110.0 |
| XXL | XXL | 95.0 - 100.0 | 110.0 - 115.0 |
| XXXL | XXXL | 100.0 - 105.0 | 115.0 - 120.0 |
| XXXXL | XXXXL | 105.0 - 111.0 | 120.0 - 125.0 |
Couleur :
Description
Description
Notre short de bain carré Beachstar est le choix évident pour les vacances au soleil et les séances de natation quotidiennes. Le tissu Speedo Flex doux et confortable offre un confort tout au long de la journée et résiste au boulochage pour plus de durabilité. Le short dispose d’un fond doublé et comprend un cordon de serrage interne pour un ajustement optimal. Corps composé à 82 % de nylon et à 18 % d’élasthanne.
Livraison et retours
Livraison et retours
Livraison standard: 2 à 13 jours ouvrés - $5,99 CAD (gratuit dès 100 $)
Livraison express: 2 à 8 jours ouvrés - $16,95 CAD
Livraison le lendemain: Prochain jour ouvré - $24,95 CAD
Commandez avant 12 h (HE) du lundi au vendredi pour une expédition le jour même.
UGS: 8003929004S
Spécifications
-
Genre
Recreation