Hydrasuit Femme rouge
Hydrasuit Femme rouge
Guide des tailles
Find your size
| Taille Speedo | FR | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 34 | 29.5 - 31 | 22.5 - 24 | 32.5 - 34 |
| 30 | 36 | 31 - 32 1/2 | 24 - 25 1/2 | 34 - 35 1/2 |
| 32 | 38 | 33 - 34 | 26 - 27 | 36 - 37 |
| 34 | 40 | 34 1/2 - 36 | 27.5 - 29 | 37.5 - 39 |
| 36 | 42 | 36 1/2 - 38 1/2 | 29 1/2 - 31 1/2 | 39 1/2 - 41 1/2 |
| 38 | 44 | 39 - 40 1/2 | 32 - 33 1/2 | 42 - 43 1/2 |
| 40 | 46 | 41 - 42 1/2 | 34 - 35 1/2 | 44 - 45 1/2 |
| 42 | 48 | 43 - 44 1/2 | 36 - 37 1/2 | 46 - 47 1/2 |
| 44 | 50 | 45 - 46 1/2 | 38 - 39 1/2 | 48 - 49 1/2 |
| 46 | 52 | 47 - 48 1/2 | 40 - 41 1/2 | 50 - 51 1/2 |
Find your size
| Taille Speedo | FR | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 34 | 74 - 78 | 56 - 60 | 81 - 85 |
| 30 | 36 | 79 - 83 | 61 - 65 | 86 - 90 |
| 32 | 38 | 84 - 87 | 66 - 69 | 91 - 94 |
| 34 | 40 | 88 - 92 | 70 - 74 | 95 - 99 |
| 36 | 42 | 93 - 98 | 75 - 80 | 100 - 105 |
| 38 | 44 | 99 - 103 | 81 - 85 | 106 - 110 |
| 40 | 46 | 104 - 108 | 86 - 90 | 111 - 115 |
| 42 | 48 | 109 - 113 | 91 - 95 | 116 - 120 |
| 44 | 50 | 114 - 118 | 96 - 100 | 121 - 125 |
| 46 | 52 | 119 - 123 | 101 - 105 | 126 - 131 |
-
Bust
Measure over the fullest part of your bust
-
Waist
Measure around your navel (bend to the side to find the dent, this is where your waist is) -
Hips
Measure around widest point of the hips and bum

| Speedo Size | UK | USA | DE | FR | IT | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | 0 | 32 | 34 | 38 | 32 |
| 30 | 6 | 2 | 34 | 36 | 40 | 34 |
| 32 | 8 | 4 | 36 | 38 | 42 | 36 |
| 34 | 10 | 6 | 38 | 40 | 44 | 38 |
| 36 | 12 | 8 | 40 | 42 | 46 | 40 |
| 38 | 14 | 10 | 42 | 44 | 48 | 42 |
| 40 | 16 | 12 | 44 | 46 | 50 | 44 |
| 42 | 18 | 14 | 46 | 48 | 52 | 46 |
| 44 | 20 | 16 | 48 | 50 | 54 | 48 |
| 46 | 22 | 18 | 50 | 52 | 56 | 50 |
Couleur :
Description
Description
Notre maillot de bain Endurance+ Hydrasuit offre confort et durabilité pendant les séances de natation dynamique. Conçu pour durer grâce au tissu Endurance+, il résiste au chlore et au boulochage pour des performances durables. Ce modèle à col montant et à dos fermé procure un profil hydrodynamique, offre une couvrance classique et dispose d’une bande élastique confortable pour un maintien léger de la poitrine. La fermeture zippée au dos permet de l’enfiler et de le retirer facilement. Corps composé à 53 % de polyester et à 47 % de PBT.
Livraison et retours
Livraison et retours
Livraison standard: 3 à 5 jours ouvrés - 5,90€ (gratuit dès 60€)
Livraison express: 1 jour ouvré - 8,90€
Toutes taxes incluses - aucun frais surprise à la réception.
UGS: 800370800230
Spécifications
-
Type de produit
Essentials -
Genre
Fitness -
Hauteur de jambe
Endurance 10