Damen Colourblock Badeanzug Schwarz/Dunkelgrau
Damen Colourblock Badeanzug Schwarz/Dunkelgrau
Size Guide
Find your size
| Speedo Größe | DE | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 32 | 74 - 78 | 56 - 60 | 81 - 85 |
| XXS | 34 | 79 - 83 | 61 - 65 | 86 - 90 |
| XS | 36 | 84 - 87 | 66 - 69 | 91 - 94 |
| S | 38 | 88 - 92 | 70 - 74 | 95 - 99 |
| M | 40 | 93 - 98 | 75 - 80 | 100 - 105 |
| L | 42-44 | 99 - 107 | 81 - 89 | 106 - 114 |
| XL | 46 | 108 - 116 | 90 - 98 | 115 - 123 |
| XXL | 48-50 | 117 - 125 | 99 - 106 | 124 - 132 |
Find your size
| Speedo Größe | DE | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 32 | 29-32 1/2 | 22-23 1/2 | 32-33 1/2 |
| XXS | 34 | 31-32 1/2 | 24-25 1/2 | 34-35 1/2 |
| XS | 36 | 33-34 | 26-27 | 36-37 |
| S | 38 | 34 1/2-36 | 27 1/2-29 | 37 1/2-39 |
| M | 40 | 36 1/2-38 1/2 | 29 1/2-31 1/2 | 39 1/2-41 1/2 |
| L | 42-44 | 39-42 | 32-35 | 42-45 |
| XL | 46 | 42 1/2-45 1/2 | 35 1/2-38 1/2 | 45 1/2-48 1/2 |
| XXL | 48-50 | 46-49 | 39-42 | 49-52 |
-
Bust
Measure over the fullest part of your bust
-
Waist
Measure around your navel (bend to the side to find the dent, this is where your waist is) -
Hips
Measure around widest point of the hips and bum

| Speedo Size | UK | USA | DE | FR | IT | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 4 | 0 | 32 | 34 | 38 | 32 |
| XXS | 6 | 2 | 34 | 36 | 40 | 34 |
| XS | 8 | 4 | 36 | 38 | 42 | 36 |
| S | 10 | 6 | 38 | 40 | 44 | 38 |
| M | 12 | 8 | 40 | 42 | 46 | 40 |
| L | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 42-44 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 48 | 52 | 46 |
| XXL | 20-22 | 16-18 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 48-50 |
Farbe:
Es können maximal 0 Stück dieses Artikels in den Warenkorb gelegt werden.
Beschreibung
Beschreibung
Auf dem Board, im Meer oder wo auch immer dein Abenteuer dich hinführt. Unser vielseitiger neuer Badeanzug mit Reißverschluss vorne passt sich deiner Umgebung an, damit du neue Horizonte erkunden kannst. Ein wasserdichter Reißverschluss vorne mit gebondetem Zipper erleichtert das Umziehen. Schmeichelnde, farblich abgestimmte Einsätze, ein hoch geschlossener Schnitt und ein modernes Beindesign sorgen für eine stromlinienförmige Ästhetik. Das strapazierfähige Material ist chlor- und pillingbeständig. Entworfen mit einem durchgehenden Netzfutter für verbessertes Gleiten durchs Wasser.
Unsere neue Biofuse Bademodenkollektion besteht aus Ocean Flex-Material.
Hauptteil aus 80 % Nylon, 20 % Elastan (Creora Regen).
Lieferung und Rücksendungen
Lieferung und Rücksendungen
Standardversand: 3–5 Werktage - 5,90 € (gratis ab 60€)
Expressversand: Nächster Werktag - 8,00€
Alle Steuern inklusive - keine zusätzlichen Kosten bei der Lieferung.
Artikelnummer: 8005201003342XS
Spezifikationen
-
Geschlecht
Fitness