Short de bain Homme Lookout vert
Short de bain Homme Lookout vert
Größentabelle
Find your size
| Speedo Größe | DE | Taillenumfang | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| XXXS | XXXS | 24.0 - 26.0 | 30.0 - 32.0 |
| XXS | XXS | 26.0 - 28.0 | 32.0 - 34.0 |
| XS | XS | 28.0 - 30.0 | 34.0 - 36.0 |
| S | S | 30.0 - 32.0 | 36.0 - 38.0 |
| M | M | 32.0 - 34.0 | 38.0 - 40.0 |
| L | L | 34.0 - 36.0 | 40.0 - 42.0 |
| XL | XL | 36.0 - 38.0 | 42.0 - 44.0 |
| XXL | XXL | 38.0 - 40.0 | 44.0 - 46.0 |
| XXXL | XXXL | 40.0 - 42.0 | 46.0 - 48.0 |
| XXXXL | XXXXL | 42.0 - 44.0 | 48.0 - 50.0 |
Find your size
| Speedo Größe | DE | Taillenumfang | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| XXXS | XXXS | 60.0 - 65.0 | 75.0 - 80.0 |
| XXS | XXS | 65.0 - 70.0 | 80.0 - 85.0 |
| XS | XS | 70.0 - 75.0 | 85.0 - 90.0 |
| S | S | 75.0 - 80.0 | 90.0 - 95.0 |
| M | M | 80.0 - 85.0 | 95.0 - 100.0 |
| L | L | 85.0 - 90.0 | 100.0 - 105.0 |
| XL | XL | 90.0 - 95.0 | 105.0 - 110.0 |
| XXL | XXL | 95.0 - 100.0 | 110.0 - 115.0 |
| XXXL | XXXL | 100.0 - 105.0 | 115.0 - 120.0 |
| XXXXL | XXXXL | 105.0 - 111.0 | 120.0 - 125.0 |
Farbe:
Es können maximal 0 Stück dieses Artikels in den Warenkorb gelegt werden.
Beschreibung
Beschreibung
Sei mit unseren Solid Lookout Volley 40 cm Watershorts für aktives Schwimmen und Aktivitäten im offenen Wasser bereit. Aus Tetraflex-Material mit LYCRA® XTRA LIFE geschnitten, bieten sie Schutz und Haltbarkeit und sind beständig gegen Chlor, Knötchenbildung, Sonnencreme, Sand und Öl. Die Shorts wurden für aktiven Komfort entwickelt und verfügen über einen durchgehenden elastischen Bund mit innenliegendem Kordelzug und ein Hydro-Futter mit quadratischem Bein. Abgerundet mit Seitennahttaschen und einer eingefassten Reißverschlusstasche hinten. Hauptteil aus 79% Nylon, 21% LYCRA® XTRA LIFE™ Elastan.
Lieferung und Rücksendungen
Lieferung und Rücksendungen
Standardversand: 3–5 Werktage - 5,90 € (gratis ab 60€)
Expressversand: Nächster Werktag - 8,00€
Alle Steuern inklusive - keine zusätzlichen Kosten bei der Lieferung.
Artikelnummer: 8004869007S
Spezifikationen
-
Geschlecht
Fitness